Стальной полой секции можно в основном разделена на круглую полою секцию, прямоугольную полою и квадратную полою секции.
Прямоугольная и квадратная углеродистая стальная трубка широко используется в различных полях, таких как строительство или строительство, доставка жидкости с низким давлением, инженерия, ограждение
, теплица и т. Д.
1. Описание продуктов
| Название бренда: друг | |||||
| Фабрика Адрес: Тяньцзинь, Китай | |||||
| Название продукта: SHS (квадратный полой секция), RHS (прямоугольная полая секция) | |||||
| Размер: 20*20 - 400*400 | |||||
| Толщина: 0,6-16 мм | |||||
| Материал: Q195, Q235, Q345 / S235, S355 / SS400 STK500 | |||||
| Стандартный : GB T3094, EN10210, ASTM A500 и т. Д. | |||||
| Применение: в основном строительство | |||||
| Обработка поверхности: черный, оцинкованный HD, предварительно оцинкованные, окрашенные и т. Д. | |||||
| Сертификация: ISO, SGS, BV и другие сторонние испытания |

2. Размер RHS & SHS
| квадратная половая секция | Прямоугольная полая секция | Другой размер также можно настроить | ||
| 20*20 | 100*100 | 40*20 | 120*60 | |
| 25*25 | 120*120 | 50*30 | 120*80 | |
| 30*30 | 140*140 | 60*40 | 140*80 | |
| 40*40 | 150*150 | 70*50 | 150*100 | |
| 50*50 | 160*160 | 80*40 | 160*80 | |
| 60*60 | 180*180 | 80*60 | 180*100 | |
| 80*80 | 200*200 | 100*40 | 200*100 | |
| 250*250 | 100*50 | 250*150 | ||
| 300*300 | 100*60 | 300*100 | ||
| 350*350 | 100*80 | 300*150 | ||
| 400*400 | 300*200 | |||
| 400*200 | ||||
| 400*300 | ||||
3. изображения стальной полой секции


Стальной полой секции можно в основном разделена на круглую полою секцию, прямоугольную полою и квадратную полою секции.
Прямоугольная и квадратная углеродистая стальная трубка широко используется в различных полях, таких как строительство или строительство, доставка жидкости с низким давлением, инженерия, ограждение
, теплица и т. Д.
1. Описание продуктов
| Название бренда: друг | |||||
| Фабрика Адрес: Тяньцзинь, Китай | |||||
| Название продукта: SHS (квадратный полой секция), RHS (прямоугольная полая секция) | |||||
| Размер: 20*20 - 400*400 | |||||
| Толщина: 0,6-16 мм | |||||
| Материал: Q195, Q235, Q345 / S235, S355 / SS400 STK500 | |||||
| Стандартный : GB T3094, EN10210, ASTM A500 и т. Д. | |||||
| Применение: в основном строительство | |||||
| Обработка поверхности: черный, оцинкованный HD, предварительно оцинкованные, окрашенные и т. Д. | |||||
| Сертификация: ISO, SGS, BV и другие сторонние испытания |

2. Размер RHS & SHS
| квадратная половая секция | Прямоугольная полая секция | Другой размер также можно настроить | ||
| 20*20 | 100*100 | 40*20 | 120*60 | |
| 25*25 | 120*120 | 50*30 | 120*80 | |
| 30*30 | 140*140 | 60*40 | 140*80 | |
| 40*40 | 150*150 | 70*50 | 150*100 | |
| 50*50 | 160*160 | 80*40 | 160*80 | |
| 60*60 | 180*180 | 80*60 | 180*100 | |
| 80*80 | 200*200 | 100*40 | 200*100 | |
| 250*250 | 100*50 | 250*150 | ||
| 300*300 | 100*60 | 300*100 | ||
| 350*350 | 100*80 | 300*150 | ||
| 400*400 | 300*200 | |||
| 400*200 | ||||
| 400*300 | ||||
3. изображения стальной полой секции


Содержание пуста!